<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sano y Sabroso &#187; kazet3112</title>
	<atom:link href="http://sanoysabroso.com/author/kazet3112/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanoysabroso.com</link>
	<description>La revista de los productos saludables y de los productos sabrosos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El FBI contra &#8220;Sano y Sabroso&#8221; - Nos dejan sin fotografías</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/el-fbi-contra-sano-y-sabroso/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/el-fbi-contra-sano-y-sabroso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros productos]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Muchos habrán observado que la mayoría de las páginas de ESano y Sabroso se han quedado sin fotografías. Ello se debe a que se encontraban alojadas en servidores de Megaupload. Al igual que millones de personas en todo el mundo, Sano y Sabroso y nuestras revistas hermanas &#8220;Imagen Vasca&#8221; y &#8220;Es Importante&#8221; utilizaban el servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos habrán observado que la mayoría de las páginas de <strong>ESano y Sabroso</strong> se han quedado sin fotografías. Ello se debe a que se encontraban alojadas en servidores de Megaupload. Al igual que millones de personas en todo el mundo, <strong>Sano y Sabroso</strong> y nuestras revistas hermanas &#8220;<a href="http://imagenvasca.info" target="_blank">Imagen Vasca</a>&#8221; y &#8220;<a href="http://esimportante.com" target="_blank">Es Importante</a>&#8221; utilizaban el servicio que ofrecía Megaupload, un servicio de gran calidad y a un precio razonable. Sin embargo, las autoridades norteamericanas han decidido cerrar Megaupload porque también hay personas que lo utilizan para compartir productos sin autorización.<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iefwjuyeRYE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Estos días se están poniendo muchos ejemplos. Pero hay uno que nos parece muy claro:</p>
<p>Todos sabemos que en muchos vuelos procedentes de Colombia (por poner un ejemplo) suele haber pasajeros que transportan droga. Pues, el FBI podría decidir incautarse de Iberia, suspender todos sus vuelos y quedarse con todos los equipajes. Esto es lo que han hecho con Megaupload. Con ello demuestran su impotencia para descubrir a los verdaderos delincuentes. Demuestran que no entienden Internet. Y demuestran una prepotencia fuera de los límites admisibles.</p>
<p>La respuesta pacífica de la comunidad de Internet, liderada por Anonymous, está dejando claro que, una vez más, los gobiernos van por detrás de la realidad social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/el-fbi-contra-sano-y-sabroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes de la gastronomía valenciana proponen nuevas soluciones para los nuevos desafíos - Más de 50 ponencias y actos en Gastrónoma 2011, del 25 al 27 de septiembre en Feria Valencia</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/los-grandes-de-la-gastronomia-valenciana-proponen-nuevas-soluciones-para-los-nuevos-desafios/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/los-grandes-de-la-gastronomia-valenciana-proponen-nuevas-soluciones-para-los-nuevos-desafios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[gastronoma]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Las soluciones prácticas que necesita la restauración para afrontar con éxito los retos planteados por la situación económica centrarán el programa de actividades que se desarrollará a lo largo de tres intensas jornadas en Gastrónoma 2011, el evento que se celebrará en Feria Valencia del 25 al 27 de septiembre. Así, los gastrobares y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las soluciones prácticas que necesita la restauración para afrontar con éxito los retos planteados por la situación económica centrarán el programa de actividades que se desarrollará a lo largo de tres intensas jornadas en Gastrónoma 2011, el evento que se celebrará en Feria Valencia del 25 al 27 de septiembre. Así, los gastrobares y los restaurantes bistronómicos, la alta repostería al alcance de todos, los productos humildes o los de “kilómetro cero”, la viabilidad de la cocina de vanguardia, los chefs a domicilio, la gestión de la bodega en el restaurante, la puesta al día de la cocina tradicional o el tapeo gastronómico centrarán las intervenciones de Quique Dacosta, Torreblanca, Jorge Bretón, Jordi Garrido, Paco Morales, Óscar Marcos, Mayte Pérez, Quique Barella, Ricard Camarena, Vicente Patiño o Sergio Sierra y otros grandes de la gastronomía valenciana —Raúl Aleixandre, Kiko Moya, Bernd Knöller— en una intensa programación con un centenar de participantes y más de 50 actos: catas de vino o de aceite, demostraciones de cocina y coctelería, ponencias, talleres —también para niños—, mesas redondas, proyecciones&#8230;</p>
<p>Las actividades de Gastrónoma 2011 se desarrollarán en varios espacios con una programación ininterrumpida y simultánea: demostraciones culinarias en la Plaza Activa, coctelería en el Barmanʼs Corner, mesas redondas y ponencias en el Foro Gastrónoma, catas y proyecciones en diversas salas de Feria Valencia&#8230; Con ellas, Gastrónoma 2011 —dirigida a profesionales y abierta también al público el domingo 25— propone un completo repertorio de nuevas soluciones para los nuevos desafíos y se convierte en la gran cita que requiere la gastronomía valenciana con sus múltiples implicaciones empresariales, culturales y estratégicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/los-grandes-de-la-gastronomia-valenciana-proponen-nuevas-soluciones-para-los-nuevos-desafios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta de la Gastronomía Francesa</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/fiesta-de-la-gastronomia-francesa/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/fiesta-de-la-gastronomia-francesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Beber]]></category>
		<category><![CDATA[Comer]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Tras el anuncio el 4 de enero de 2011 por el Secretario de Estado, Frédéric Lefebvre, de la creación de la Fiesta de la Gastronomía, ha llegado el momento de celebrarlo. Conocida en todo el mundo, la gastronomía francesa, el arte de vivir “a la francesa”, siempre está presente en la promoción del destino Francia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el anuncio el 4 de enero de 2011 por el Secretario de Estado, Frédéric Lefebvre, de la creación de la Fiesta de la Gastronomía, ha llegado el momento de celebrarlo.</p>
<p>Conocida en todo el mundo, la gastronomía francesa, el arte de vivir “a la francesa”, siempre está presente en la promoción del destino Francia: gastronomía y cultura van de la mano y constituyen el factor número uno de la atracción turística. No en vano la Unesco considera la gastronomía de Francia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.</p>
<p>Concebida con el objetivo de dar a conocer a los amantes de la buena mesa los productos y especialidades típicos franceses y la diversidad de las regiones, la Fiesta de la Gastronomía tendrá lugar el próximo 23 de septiembre y se desarrollará por todos los rincones de Francia.</p>
<p>Se trata de un acontecimiento nacional único y para tal ocasión se van a organizar toda una serie de eventos y manifestaciones para que todos los amantes de la gastronomía francesa puedan participar en la celebración de esta gran fiesta. Entre estos eventos cabe citar:</p>
<p>-&#8221;Tous au Restaurant&#8221;. Se trata de una semana durante la cual los restaurantes participantes proponen un menú a precio único para descubrir la diversidad del patrimonio culinario francés.</p>
<p>-La cadena “Le Relais du Silence” propone una oferta de descubrimiento de sus especialidades.</p>
<p>-Exposición de fotografías sobre la gastronomía Mathilde de l&#8217;Ecotais en Bercy.</p>
<p>-Degustaciones en los aeropuertos de París, recorridos gastronómicos en París y otras ciudades francesas&#8230;</p>
<p>En España, unos 40 restaurantes franceses se sumarán a la fiesta, preparando menús especiales, con descuentos de hasta un 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/fiesta-de-la-gastronomia-francesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el II Premio Ipar Kutxa a la profesionalidad en el trato del Txakoli de Bizkaia</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/presentado-el-ii-premio-ipar-kutxa-a-la-profesionalidad-en-el-trato-del-txakoli-de-bizkaia/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/presentado-el-ii-premio-ipar-kutxa-a-la-profesionalidad-en-el-trato-del-txakoli-de-bizkaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beber]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[txakoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Tras la excelente acogida que tuvo la primera edición, Ipar Kutxa y el Consejo Regulador de la D.O. Bizkaiko Txakolina, repiten experiencia y convocan el II Premio Ipar Kutxa a la profesionalidad en el trato del txakoli de Bizkaia. Una iniciativa destinada a estimular al sector hostelero para que presente y sirva el txakoli de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la excelente acogida que tuvo la primera edición, Ipar Kutxa y el Consejo Regulador de la D.O. Bizkaiko Txakolina, repiten experiencia y convocan el II Premio Ipar Kutxa a la profesionalidad en el trato del txakoli de Bizkaia. Una iniciativa destinada a estimular al sector hostelero para que presente y sirva el txakoli de Bizkaia con el esmero que se merece un vino que es de una magnífica calidad.</p>
<p>En el acto de presentación han intervenido el director general de Ipar Kutxa, Carlos Osés, y el secretario técnico del Consejo Regulador, Antón Txapartegi. Ambos han coincidido en señalar que el éxito de la primera edición ha sido determinante para proseguir con esta iniciativa.</p>
<p>Jon Andoni Rementeria, sumiller del restaurante Remenetxe (Muxika) y ganador de la pasada edición en la categoría de “mesa”, ha sido el encargado de cerrar la presentación con una demostración práctica de los aspectos a tener en cuenta para ofrecer un correcto servicio del Txakoli de Bizkaia.</p>
<p><strong>16 finalistas</strong><br />
El galardón contará con dos categorías: “barra” y “mesa”. A ellas optarán los 12 bares y 4 restaurantes que resulten finalistas tras un proceso de selección en el que participarán bodegas, distribuidores y miembros del comité de cata del propio Consejo Regulador. Las bases del premio establecen que los ganadores de una edición no puedan presentarse en las dos siguientes. Por lo tanto, el Txakoli Motagane (Erandio) y el Restaurante Rementxe (Muxika) no optarán al premio de este año.</p>
<p>Todos los finalistas serán visitados por un jurado integrado por representantes de Ipar Kutxa y del Consejo Regulador, además de un profesor de la Escuela de Hostelería de Leioa y un sumiller. Para sus valoraciones, el jurado tendrá en cuenta apartados como la variedad de la oferta, la cristalería, la temperatura de servicio y la relación precio-servicio.</p>
<p>El proceso culminará con la gala de entrega de premios que tendrá lugar en la sede del Consejo Regulador, en Mendibile Jauregia (Leioa).</p>
<p>El galardón que acreditará a los ganadores en las categorías de barra y mesa consiste en un original trofeo elaborado a partir de una superficie metálica impresa sobre la que resalta una copa de cristal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/presentado-el-ii-premio-ipar-kutxa-a-la-profesionalidad-en-el-trato-del-txakoli-de-bizkaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Aprende a cocinar en un mes”, nuevo libro de Fernando Canales</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/%e2%80%9caprende-a-cocinar-en-un-mes%e2%80%9d-nuevo-libro-de-fernando-canales/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/%e2%80%9caprende-a-cocinar-en-un-mes%e2%80%9d-nuevo-libro-de-fernando-canales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros productos]]></category>
		<category><![CDATA[cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[fernando canales]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[palacio euskalduna]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante etxanobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aprende a cocinar en un mes&#8221; es el libro que Fernando Canales, chef del restaurante Etxanobe de Bilbao, presenta el 1 de junio en la FNAC de Bilbao, para enseñar la gran felicidad que una tarea tan cotidiana puede proporcionarnos. En esta nueva publicación se recogen recetas de arroz, pastas y legumbres, y se aprende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_152" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://sanoysabroso.com/wp-content/uploads/2011/05/fernadocanales.jpg"><img src="http://sanoysabroso.com/wp-content/uploads/2011/05/fernadocanales-300x201.jpg" alt="Fernado Canales." title="Fernado Canales." width="300" height="201" class="size-medium wp-image-152" /></a><p class="wp-caption-text">Fernado Canales.</p></div>&#8220;Aprende a cocinar en un mes&#8221; es el libro que Fernando Canales, chef del restaurante Etxanobe de Bilbao,  presenta el 1 de junio en la FNAC de Bilbao, para enseñar la gran felicidad que una tarea tan cotidiana puede proporcionarnos. En esta nueva publicación se recogen recetas de arroz, pastas y legumbres, y se aprende a elaborar carnes y pescados, cremas y frituras, postres típicos y modernos. A lo largo de sus capítulos se pueden descubrir recetas de cocina tradicional y moderna, presentadas con un diseño actual y atractivo, y acompañadas de explicaciones claras y muy visuales. Con este libro se puede aprender cocina y, sobre todo, disfrutar más de lo que otros cocinan.</p>
<p>Fernando Canales Etxanobe (Bilbao, 1962) pertenece a la primera promoción de la  Escuela de Hostelería de Leioa (Vizcaya). Desde 1998 dirige en la capital vizcaína el restaurante Etxanobe, situado en el Palacio Euskalduna. En su lista de galardones destacan una estrella Michelín y dos soles Repsol. Ha recibido el Gorro de Oro de la Semana Gastronómica de Intxaurrondo (2000), la Gula de Oro (2003) y el Premio Euskadi de Gastronomía (2005).</p>
<p>Fue nombrado mejor cocinero en el festival de cine y gastronomía Cinegourland (2006), y su restaurante &#8216;Etxanobe&#8217; fue considerado el mejor de España (2006). Ha sido premiado por la revista &#8216;En Boga&#8217; (2008) y recibió el Tenedor de Oro de Xerez (2010). Recientemente ha sido nombrado miembro honorífico de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Ha publicado ocho libros de cocina y un curso en DVD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/%e2%80%9caprende-a-cocinar-en-un-mes%e2%80%9d-nuevo-libro-de-fernando-canales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carne de conejo tiene menos colesterol que otras carnes que consumimos habitualmente</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/la-carne-de-conejo-tiene-menos-colesterol-que-otras-carnes-que-consumimos-habitualmente/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/la-carne-de-conejo-tiene-menos-colesterol-que-otras-carnes-que-consumimos-habitualmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comer]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[conejo]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación Valenciana de Mujeres y Familia de Ámbito Rural (AVAMFAR) han celebrado la I Jornada Valenciana Carne de Conejo, Salud y Gastronomía, en la que se han tratado los aspectos nutricionales y gastronómicos que convierten esta carne en un alimento idóneo dentro de una dieta equilibrada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación Valenciana de Mujeres y Familia de Ámbito Rural (AVAMFAR) han celebrado la I Jornada Valenciana Carne de Conejo, Salud y Gastronomía, en la que se han tratado los aspectos nutricionales y gastronómicos que convierten esta carne en un alimento idóneo dentro de una dieta equilibrada y completa.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 320px"><a href="http://www.megapix.com/?p=ASWTDDB3.jpg"><img class=" " title="Un momento de la conferencia." src="http://www.megapix.com/?p=ASWTDDB3.jpg" alt="Un momento de la conferencia." width="310" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Un momento de la conferencia.</p></div>
<p>Este acto ha tenido como objetivo acercar a los más de ochenta asistentes una visión científica y respaldada de los beneficios del consumo de la carne de conejo de la mano del Dr. Miguel Bixquert así como una visión gastronómica de las posibilidades de esta carne tanto en la cocina tradicional como en la cocina moderna.</p>
<p>En primer lugar, el Dr. Miguel Bixquert, Jefe del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia ha hablado sobre los beneficios nutricionales que posee la carne de conejo. Según las palabras del propio doctor, la carne de conejo está especialmente indicada en dietas de reducción del peso, embarazadas, deportistas o dietas hipouricemiantes. Asimismo, la carne de conejo es la más nutritiva de las carnes conocidas para el hombre y tiene un menor nivel de colesterol total y porcentaje de grasa que otras de un consumo más habitual.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 320px"><a href="http://www.megapix.com/?p=ZY9K5XQ3.jpg"><img class=" " title="Durante la degustación." src="http://www.megapix.com/?p=ZY9K5XQ3.jpg" alt="Durante la degustación." width="310" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Durante la degustación.</p></div>
<p>A continuación, el Chef José Luis García Mascaraque de la Escuela de Hostelería Altaviana de Valencia, ha hablado sobre las posibilidades gastronómicas que presenta la carne de conejo, destacando que “una de las grandes ventajas de la carne de conejo a la hora de ser preparada es su bajo en contenido en sal, lo que permite el uso de una gran cantidad de hierbas y especias aromáticas que le dan ese toque especial”.</p>
<p>El chef ha concluido su intervención señalando que “la carne de conejo se adapta a la nueva cocina que rompe con las recetas tradicionales, utilizando nuevos ingredientes, nuevas texturas y nuevas presentaciones”.</p>
<p>Cristóbal Aguado Laza, Presidente de AVA-ASAJAD, y Mariam Corbí Copovi, Presidenta de AVAMFAR, han sido los encargados de inaugurar el acto y destacar la importancia de consumir una carne tan saludable, como es la carne de conejo de granja, dentro de las pautas que marca la Dieta Mediterránea y una alimentación completa y equilibrada</p>
<p>La carne de conejo es un alimento típico de la Dieta Mediterránea, de ahí que tengamos recetas tan tradicionales como el conejo al ajillo, el conejo con tomate o la paella con carne de conejo. Hoy en día la carne de conejo es un alimento que forma parte de la cultura gastronómica española, tanto de los platos más tradicionales como de los más vanguardistas.</p>
<p>La carne de conejo es un alimento adecuado para incluir en una dieta equilibrada y completa, porque…</p>
<ul>
<li>Es una carne magra</li>
<li>Es fuente de proteínas</li>
<li>Tiene un alto contenido en fósforo, es fuente de selenio y potasio</li>
<li>Tiene un alto contenido en vitaminas del Grupo B: B12, B6 y B3</li>
<li>Tiene gran versatilidad gastronómica, ya que admite una amplia variedad de formas de preparación y cocinado</li>
<li>Es una carne sabrosa que gusta a toda la familia</li>
<li>Es una carne tradicional de nuestra cocina mediterránea</li>
<li>Sus preparaciones culinarias suelen incorporar especias y hierbas aromáticas, por lo que se puede prescindir de sal en su preparación</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/la-carne-de-conejo-tiene-menos-colesterol-que-otras-carnes-que-consumimos-habitualmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes chefs nacionales apuestan por el turrón en todo tipo de recetas - Martín Berasategui, Quique Dacosta, Jacob Torreblanca y Paco Morales elaboran diferentes platos con los turrones de Jijona y Alicante como protagonistas</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/los-grandes-chefs-nacionales-apuestan-por-el-turron-en-todo-tipo-de-recetas/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/los-grandes-chefs-nacionales-apuestan-por-el-turron-en-todo-tipo-de-recetas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comer]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[jacob torreblanca]]></category>
		<category><![CDATA[jijona]]></category>
		<category><![CDATA[martin berastaegui]]></category>
		<category><![CDATA[paco morales]]></category>
		<category><![CDATA[quique dacosta]]></category>
		<category><![CDATA[turron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Destacados restauradores del panorama nacional e internacional como Martín Berasategui, Quique Dacosta, Paco Morales y Jacob Torreblanca han apostado por el uso del turrón en recetas culinarias más allá del periodo de navidad. En el marco de la III Asamblea de Denominaciones de Origen que tiene lugar en Alicante, estos restauradores han protagonizado un “shoow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destacados restauradores del panorama nacional e internacional como Martín Berasategui, Quique Dacosta, Paco Morales y Jacob Torreblanca han apostado por el uso del turrón en recetas culinarias más allá del periodo de navidad.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 320px"><a href="http://www.megapix.com/?p=37KMXV2D6.jpg"><img class=" " title="Los cuatro cocineros protagonistas." src="http://www.megapix.com/?p=37KMXV2D6.jpg" alt="Los cuatro cocineros protagonistas." width="310" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Los cuatro cocineros protagonistas.</p></div>
<p>En el marco de la III Asamblea de Denominaciones de Origen que tiene lugar en Alicante, estos restauradores han protagonizado un “shoow cooking turrón de Jijona y de Alicante” en el que han elaborado diferentes tipos de recetas con este ingrediente de denominación de origen como protagonista.</p>
<p>Mientras que Martín Berasategui ha preparado una sopa natural de melón con crema de turrón, zumo de limón y bastones de citronela, Quique Dacosta ha elaborado un consomé con erizos de mar y galeras con una base de cebolla pochada y setas caramelizadas con crema de turrón y turrón en pastilla.</p>
<p>Paco Morales ha apostado por una tapa con ajo silvestre, turrón de jijona, leche almendra, polvo de tomate, cebolla, aguacate y aceite de oliva.</p>
<p>Los postres han llegado de la mano de Jacob Torreblanca, hijo del prestigioso repostero Paco Torreblanca, quien ha elaborado ante los asistentes “Huevos de oro” (en homenaje a Bigas Luna); una receta de mousse de chocolate con interior de aguardiente y crema de turrón, así como una manzana soplada en caramelo y rellenada con barras de turrón, además de un musgo de turrón consistente en un crujiente de chocolate praliné, mantequilla pomada y turrón rayado por encima.</p>
<p>En el transcurso del acto, el presidente del Consejo Regulador del Turrón, José Enrique Garrigós, ha recibido un premio en el que se reconoce la calidad del turrón y el posicionamiento de este producto con denominación de origen a nivel mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanoysabroso.com/los-grandes-chefs-nacionales-apuestan-por-el-turron-en-todo-tipo-de-recetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de Rioja crecen a pesar de la crisis</title>
		<link>http://sanoysabroso.com/las-ventas-de-rioja-crecen-a-pesar-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://sanoysabroso.com/las-ventas-de-rioja-crecen-a-pesar-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazet3112</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beber]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanoysabroso.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Rioja ha demostrado una vez más por qué es la D.O. líder de los vinos españoles y una de las grandes zonas vinícolas del mundo. Su capacidad de recuperación ante los efectos de la crisis económica se ha puesto de manifiesto en el balance final de comercialización del año 2010, que ha alcanzado un volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rioja ha demostrado una vez más por qué es la D.O. líder de los vinos españoles y una de las grandes zonas vinícolas del mundo. Su capacidad de recuperación ante los efectos de la crisis económica se ha puesto de manifiesto en el balance final de comercialización del año 2010, que ha alcanzado un volumen total de 267 millones de litros, lo que representa un crecimiento del 13,5%, es decir, 31 millones de litros más que el año anterior. Exportación y vinos con crianza en barrica han sido los principales protagonistas de este importante aumento de las ventas, que casi ha permitido recuperar el descenso experimentado durante los dos primeros años de la crisis. </p>
<p>Según las estadísticas elaboradas por el Consejo Regulador, del total de 267 millones de litros comercializados el pasado año, 240 corresponden a vinos tintos (el 90%), 14,5 a vinos blancos y 12,5 a vinos rosados. Las ventas en el mercado español han alcanzado los 181,2 millones de litros (68% del total), con un crecimiento del 10,7%, mientras que al mercado internacional se han exportado un total de 85,9 millones de litros (32%), con un crecimiento del 18,5%. En ambos mercados Rioja ostenta un destacado liderazgo respecto al conjunto de las Denominaciones españolas, con una cuota en torno al 40% del total de las ventas en cuanto a volumen, porcentaje aún más elevado en cuanto al valor. </p>
<p>El buen comportamiento de la comercialización de Rioja en circunstancias económicas tan adversas permite concluir que esta Denominación de Origen se ha convertido ciertamente en un valor seguro para los consumidores, concepto que se asienta fundamentalmente sobre dos pilares: la calidad y la imagen de marca. Además, el gran esfuerzo realizado por todos los operadores de Rioja para conseguir una mayor competitividad en los mercados, el gran dinamismo comercial de las bodegas y el haber mantenido el esfuerzo inversor en promoción en todos los países considerados estratégicos, han sido factores decisivos para impulsar durante todo el año 2010 esta tendencia positiva de incremento de las ventas de Rioja. En definitiva, la marca “Rioja” ha mostrado su gran fortaleza y el sector vitivinícola riojano sus sólidas estructuras, su flexibilidad y su buena preparación para afrontar la crisis. </p>
<p><strong>Récord de exportación</strong><br />
Es en la exportación donde Rioja ha experimentado el mayor crecimiento (un 18,5%), lo que le ha permitido alcanzar el récord histórico de ventas en el exterior, con 85,9 millones de litros (un 32% del total de las ventas). Aunque los vinos de Rioja están presentes en un centenar de países, ha sido en mercados estratégicos como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Suiza y México donde se concentran más del 80% de las ventas y donde los incrementos han sido más espectaculares. Un comportamiento directamente relacionado con el hecho de haya sido a estos mercados a los que se ha destinado la mayor parte de una inversión en promoción próxima a los 10 millones de euros que el Consejo Regulador de Rioja ha realizado en 2010. </p>
<p>Destaca especialmente el crecimiento de un 29% en el mercado estadounidense, que con un total de 7,7 millones de litros se ha situado en tercera posición del ranking de países importadores de Rioja. El es país al que se está destinando el mayor presupuesto de promoción, unos 4 millones de euros), desarrollando en este último año una exitosa campaña de posicionamiento en punto de venta. Gran Bretaña, donde las ventas han crecido un 24%, sigue siendo de forma muy destacada el primer país importador de Rioja con un total de 29,5 millones de litros en 2010 (el 34,5% del total exportado por Rioja). Alemania mantiene el segundo lugar del ranking con 16,7 millones de litros y un incremento del 18% respecto al año anterior, mientras que Suiza con 6,5 millones de litros y Suecia con 3,4 ocupan los puestos cuarto y quinto, manteniendo similar volumen de consumo de Rioja que el año anterior. También cabe destacar el crecimiento de un 38% de las exportaciones dirigidas a un país como México, que con un total de 2,13 millones de litros se ha situado en el puesto octavo (tras Holanda y Bélgica) y que el pasado año se incorporó a la campaña promocional que el Consejo realiza con la ayuda de fondos OCM. </p>
